Platz Kat nr Los Nr Hundeführer Hund R/H LG Abt.A Abt.B Abt.C Total
1 25 10 O. Neubrand Ives v. Hause Neubrand R Oberschwaben 100 88 98 286
2 18 6 G. Schoch Elcan v.d. Königskansel R Württemberg 99 95 90 284
3 7 8 J. Bungarten Hutch v. Krabbennest R Rheinland 98 90 95 283
4 1 26 G. Wichmann Enzo v. Wattenmeer R Weser Ems 100 90 93 283
5 22 5 C. Bauer Chuck v.d. Berghalbinsel R Württemberg 100 93 90 283
6 10 7 G. Dietrich Drago vom Atzelgift R Saar 100 93 90 283
7 16 23 T. Pfeifer Tony v. Wartturm R Badern Nord 100 87 95 282
8 5 17 D. Düpmann Gerrit vom Heidebären R Westfalen 100 89 93 282
9 17 14 W. Späth Hoss v. Tengen R Württemberg 96 95 91 282
10 21 34 W. Späth Ayk v. Pfälzer Michel R Württemberg 99 95 88 282
11 3 3 K. Thiel Karel von Schnipperingen R Westfalen 93 92 95 280
12 14 15 D. Lebsak Isak v. Schönberg R Hessen 90 97 93 280
13 6 31 P. Merkelbach Luciano v. Bamberger Tal R Rheinland 100 94 86 280
14 26 9 H.P. Kramer Oss v. Wilden Westen R Oberschwaben 96 95 88 279
15 12 20 H. Kempf Chico v.d. Tiefburg R Hessen 100 85 91 276
16 23 22 M. Jonietz Jack v. Markgräflerland R Oberschwaben 96 85 93 274
17 2 16 P. Gersching Wotan von den Fürstenwiesen R Westfalen 98 84 89 271
18 11 21 E. Roth Kalle vom Kuchenberg R Saar 100 88 82 270
19 13 27 F. Mol Igor v. Schönberg R Hessen 93 94 82 269
20 27 4 V. Fischer Xanto v. Uhustein R Oberschwaben 98 73 95 266
21 24 19 A. Sigloch Aki v. Kinzigtal R Oberschwaben 100 72 94 266
22 19 12 M. Oetinger Eddy v.d. Burg Weibertreu R Württemberg 96 82 88 266
23 30 29 R. Schwarze Iceberg v. Tiefurter Schloß R Bayern Süd 100 81 81 262
24 28 11 P. Kiebler Valentino v. Hause Neubrand R Oberschwaben 88 76 96 260
25 31 33 J. Schmietendorf Pack v. Ambtsbach R Mecklenburg 80 91 89 260
26 32 24 T. Strecker Rango v. Elbschlösschen R Sachsen 91 81 85 257
27 15 1 K. Staub Fokko v. Hause Anin R Bayern Nord 96 70 90 256
28 29 13 S. Segeroth Enrico v. Hause Neubrand R Oberschwaben 99 71 80 250
29 8 32 D. Schmidt Kliff von der Rheinfähre R Rheinland 95 76 75 246
30 4 28 T. Pöller Desperado aus der Großstadt-Dschungel R Westfalen 5 88 90 183
31 34 25 G. Stübing Cordes v. Asgard R Brandenburg 100 89 Abbr.
32 33 2 T. Kassel Tarzan v.d. Räuberhöhle R Thüringen 100 70 Disq.
33 9 30 D. Hardebusch Priska vom Hause Kamp H Rheinland krank
34 20 P.H. Wurz Gino v.d. Berghalbinsel R Württemberg ausgefallen